

松下壓縮機(jī)基本特點(diǎn):
1、電壓設(shè)計(jì)為:?jiǎn)蜗鄼C(jī)工作電壓180-240V,三相機(jī)340-440V。
2、經(jīng)過(guò)多年質(zhì)量保證松下壓縮機(jī)在世界不同地區(qū)不同氣候條件下長(zhǎng)期適用,久經(jīng)考驗(yàn),性能穩(wěn)定可靠。
3、松下壓縮機(jī)有從1/12~60匹等各不同功率,數(shù)種型號(hào),適用于各種制冷設(shè)備。
4、高效率、低轉(zhuǎn)差率的大體積F級(jí)及各種絕緣電機(jī),保證了壓縮機(jī)高制冷量、低功率消耗及運(yùn)行安全性。
5、平衡設(shè)計(jì),使壓縮機(jī)振動(dòng)小、噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)更為平穩(wěn)。
6、使用R22,404A,R507a,R410,R407等各種制冷劑,設(shè)備使用壽命長(zhǎng),基本設(shè)計(jì)壽命為15年
壓縮機(jī)的應(yīng)用:
廣泛適用于速凍設(shè)備,工、農(nóng)、商業(yè)制冷系統(tǒng)。
松下部分型號(hào)及參數(shù):
P系列:2P42C,2P14C,2P17C,2P19C,2P22C,2P28C,2P32C,2P36C,2P12C
K系列:2K42C,2K14C,2K17C,2K19C,2K22C,2K28C,2K32C,2K36C,2K12C
型號(hào) | 電容 | 冷媒 | 排氣量ml/rev | 電源 | 制冷量W | 輸入功率W | |||||
5PS108EAA | 30μF/370Vv | R410A | 10.8 | 220V/50Hz | 2535 | 900 | |||||
2P17S126B | 45μF/250V | R22 | 16.4 | 115V/60Hz | 3300 | 1070 | |||||
2P14S236A1J | 30μF/300V | R22 | 13.2 | 208/230V/60Hz | 2695 | 850 | |||||
2P15S236A1E | 30μF/330V | R22 | 14.7 | 208/230V/60Hz | 2970 | 930 | |||||
2P17S236A1C | 30μF/330V | R22 | 16.4 | 208/230V/60Hz | 3325 | 1040 | |||||
2P18S236A1D | 30μF/330V | R22 | 17.4 | 208/230V/60Hz | 3525 | 1140 | |||||
2P19S236A1J | 30μF/370V | R22 | 18.1 | 208/230V/60Hz | 3710 | 1165 | |||||
2P20S236A1G | 30μF/370V | R22 | 19.1 | 208/230V/60Hz | 3905 | 1235 | |||||
2R11B3R225A | 12.5μF/460V | R22 | 10.3 | 220V/50Hz | 1745 | 585 | |||||
2P14C225A | 25μF/370V | R22 | 13.2 | 220V/50Hz | 2205 | 750 | |||||
2P17C225A | 25μF/370V | R22 | 16.4 | 220V/50Hz | 2745 | 915 | |||||
2K22C225A | 35μF/370V | R22 | 22.5 | 220V/50Hz | 3810 | 1250 | |||||
2K32C225A | 50μF/370V | R22 | 31.4 | 220V/50Hz | 5200 | 1730 | |||||
2V36S225A | 50μF/370V | R22 | 35.6 | 220V/50Hz | 6100 | 1970 | |||||
2V47S225A | 50μF/370V | R22 | 46.6 | 220V/380V50Hz | 7500 | 2500 | |||||
系列 | R | P | K | V |
| ||||||
特征 | 體積小巧,高效 | 具有多種冷煤和電源 | 有R22、R407C、R410A | 具有R22、R410A |
| ||||||
適用機(jī)型 | 0.75HP空調(diào)器 | 1HP空調(diào)器 | 1.5HP空調(diào)器 | 2HP—2.5HP空調(diào)器 | |||||||
{{item.AppContent}}